KM läget efter två av fem
2004-09-22 17:23 | Rasbo MK:s KM
Två av fem utsedda KM-tävlingar genomförda, Nora respektive Västerås. Då två av deltävlingarna ställts in med anledning av att arrangörerna satsar på SM år 2005 kommer nu reservtävlingen den 02 oktober i Ludvika (MSO-banan) att ingå i årets KM. Efter denna återstår sedan finalen på Åland i november.
Årets serie ser ut att avgöras på 4 deltävlingar varav 3 bästa resultaten kommer att räknas.
Ställningen:
Kartläsare
1. Roine 15,15,-,- *30
2. Jesper 13,13,-,- *26
3. Björn 9,11,-,- *20
4. Monica 11, 9,-,- *20
Förare
1. Stefan 15,15,-,- *30
2. Sölve 13,13,-,- *26
3. Linda 9,11,-,- *20
4. Lars-Erik11, 9,-,- *20
/Sölve
Årets serie ser ut att avgöras på 4 deltävlingar varav 3 bästa resultaten kommer att räknas.
Ställningen:
Kartläsare
1. Roine 15,15,-,- *30
2. Jesper 13,13,-,- *26
3. Björn 9,11,-,- *20
4. Monica 11, 9,-,- *20
Förare
1. Stefan 15,15,-,- *30
2. Sölve 13,13,-,- *26
3. Linda 9,11,-,- *20
4. Lars-Erik11, 9,-,- *20
/Sölve